099學年 100學年 101學年 102學年 103學年 104學年 105學年 106學年 107學年 108學年 109學年 110學年 111學年 112學年 113學年 114學年 115學年
115學年度 個人賽參賽名單
個人賽類別:
演出總時間: 143 (2:23)
國小A組 (共 2 人)實驗劇場 [30] 11-22 13:30 賽程總表
| 序號 | 姓名 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 指導 | 伴奏 |
| 1 | 李侑芯 | 新港國小 | [中音直笛]Sonata No. 1 in C Major Mov.1 Preludio Largo | Introducion & Variations Op. 32 | 6 | 黃幸冠 | 陳柏勛 |
| 2 | 李宜臻 | 新港國小 | [高音直笛]2.Allegro (from Sonate A minor) | CZARDAS | 6 | 黃幸冠 | 陳柏勛 |
| 時間加總 | 12 |
國小B組 (共 10 人)實驗劇場 [31] 11-22 13:30 賽程總表
| 序號 | 姓名 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 指導 | 伴奏 |
| 1 | 林詣閔 | 民雄國小 | [中音直笛]Sonata No. 1 in C Major Mov.1 Preludio Largo | Concerto for Recorder No. 6 in D Major | 5 | 力昱仁 | 高沁安 |
| 2 | 陳宥靜 | 秀林國小 | [高音直笛]2.Allegro (from Sonate A minor) | WILHELMUS VAN ASSOUWEN | 4 | 吳育青 | |
| 3 | 黃湉媙 | 秀林國小 | [高音直笛]2.Allegro (from Sonate A minor) | WILHELMUS VAN ASSOUWEN | 4 | 陳佳君 | |
| 4 | 鄭詠婕 | 新港國小 | [中音直笛]Sonata No. 1 in C Major Mov.1 Preludio Largo | Concerto in F major | 6 | 黃幸冠 | 陳柏勛 |
| 5 | 楊雨晨 | 新港國小 | [中音直笛]Sonata No. 1 in C Major Mov.1 Preludio Largo | Concerto in C major | 5 | 黃幸冠 | 陳柏勛 |
| 6 | 陳巧芮 | 大崎國小 | [中音直笛]Sonata No. 1 in C Major Mov.1 Preludio Largo | SONATA IN G | 6 | 蕭瑞美 | 蕭瑞美 |
| 7 | 鄭佳欣 | 秀林國小 | [高音直笛]2.Allegro (from Sonate A minor) | WILHELMUS VAN ASSOUWEN | 4 | 陳佳君 | |
| 8 | 蕭妤真 | 秀林國小 | [高音直笛]2.Allegro (from Sonate A minor) | 鈴鼓舞曲 | 5 | 吳育青 | 簡楚芩 |
| 9 | 曾宇澤 | 秀林國小 | [高音直笛]2.Allegro (from Sonate A minor) | WILHELMUS VAN ASSOUWEN | 4 | 陳佳君 | |
| 10 | 楊妮恩 | 秀林國小 | [高音直笛]2.Allegro (from Sonate A minor) | WILHELMUS VAN ASSOUWEN | 4 | 陳佳君 | |
| 時間加總 | 47 |
國中A組 (共 3 人)實驗劇場 [32] 11-22 13:30 賽程總表
| 序號 | 姓名 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 指導 | 伴奏 |
| 1 | 鄭依芳 | 新港國中 | [中音直笛]Sonata in C Major, Op. 1 No. 7, Mov. 1 Larghetto | Sonata in C Major | 6 | 黃幸冠 | 呂盈瑩 |
| 2 | 林泰亨 | 新港國中 | [中音直笛]Sonata in C Major, Op. 1 No. 7, Mov. 1 Larghetto | Sonata V ,F major | 6 | 黃幸冠 | 楊沂澄 |
| 3 | 黃莛惟 | 新港國中 | [中音直笛]Sonata in C Major, Op. 1 No. 7, Mov. 1 Larghetto | FEU FOLLET | 6 | 黃幸冠 | 詹云馨 |
| 時間加總 | 18 |
國中B組 (共 3 人)實驗劇場 [33] 11-22 13:30 賽程總表
| 序號 | 姓名 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 指導 | 伴奏 |
| 1 | 鄭妡芸 | 新港國中 | [高音直笛]Tempo di Minuetto (from Sonate A minor) | Variations Brillantes Op.18 | 6 | 黃幸冠 | 呂盈瑩 |
| 2 | 侯佩欣 | 新港國中 | [高音直笛]Tempo di Minuetto (from Sonate A minor) | Concerto in C major | 6 | 黃幸冠 | 楊沂澄 |
| 3 | 林泰成 | 新港國中 | [中音直笛]Sonata in C Major, Op. 1 No. 7, Mov. 1 Larghetto | FEU FOLLET | 6 | 黃幸冠 | 陳柏勛 |
| 時間加總 | 18 |
高中職A組 (共 2 人)實驗劇場 [34] 11-22 13:30 賽程總表
| 序號 | 姓名 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 指導 | 伴奏 |
| 1 | 葉子瑄 | 新港藝術高中 | [中音直笛]Fantasia 2, Allegro | Concerto a-moll | 6 | 黃幸冠 | 陳柏勛 |
| 2 | 詹云馨 | 新港藝術高中 | [中音直笛]Fantasia 2, Allegro | Concert Polonaise Op.5 | 8 | 黃幸冠 | 陳柏勛 |
| 時間加總 | 14 |
高中職B組 (共 3 人)實驗劇場 [35] 11-22 13:30 賽程總表
| 序號 | 姓名 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 指導 | 伴奏 |
| 1 | 林柔君 | 新港藝術高中 | [中音直笛]Fantasia 2, Allegro | Zigeunerweisen Op.20,No.1 | 8 | 黃幸冠 | 陳柏勛 |
| 2 | 林香君 | 新港藝術高中 | [中音直笛]Fantasia 2, Allegro | Concerto in C major | 10 | 黃幸冠 | 呂盈瑩 |
| 3 | 詹惟閔 | 新港藝術高中 | [中音直笛]Fantasia 2, Allegro | Concerto in C RV 444,PV 78 | 8 | 黃幸冠 | 呂盈瑩 |
| 時間加總 | 26 |
大專A組 (共 1 人)實驗劇場 [36] 11-22 13:30 賽程總表
| 序號 | 姓名 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 指導 | 伴奏 |
| 1 | 陳叡蓁 | 國立嘉義大學(民雄校區) | [高音直笛]4.Allegro (from Sonate a minor) | Concerto in C minor,Rv441 | 8 | 黃幸冠 | 詹云馨 |
| 時間加總 | 8 |