099學年 100學年 101學年 102學年 103學年 104學年 105學年 106學年 107學年 108學年 109學年 110學年 111學年 112學年 113學年 114學年 115學年
115學年度 團體賽參賽名單
團體賽類別:
演出總時間: 440 (7:20)
國小團體組--甲組 (共 8 隊)實驗劇場 [1] 11-17 08:30 賽程總表
| 序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
| 1 | 民雄國小 | Prélude aus dem ' Te Deum ' | Eine kleine Nachtmusik 12-9433 | 8 | 1+17+0 | 6 |
| 2 | 新港國小 | Tanzfolgen - Bouree I & Bouree II | 夢をかなえてドラえもん | 8 | 1+21+0 | 6 |
| 3 | 大林國小 | Tanzfolgen - Bouree I & Bouree II | South American | 6 | 1+18+0 | 6 |
| 4 | 平林國小 | Prélude aus dem ' Te Deum ' | 君をのせて 「天空の城ラピュタ」より | 6 | 1+22+0 | 4 |
| 5 | 興中國小 | Minuet | Lerchengesang | 5 | 1+12+0 | 5 |
| 6 | 朴子國小 | Minuet | Silhouette of Breeze | 8 | 1+17+0 | 6 |
| 7 | 文昌國小 | Tanzfolgen - Bouree I & Bouree II | Second suite for Military Band | 15 | 1+28+0 | 6 |
| 8 | 福樂國小 | Minuet | 乘著歌聲的翅膀 | 4 | 1+15+0 | 6 |
| 時間加總 | 60 |
國小團體組--乙組 (共 9 隊)實驗劇場 [3] 11-17 08:30 賽程總表
| 序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
| 1 | 鹿草國小 | Oh my darling,Clementine | Bananas : III.Puppet Show V. Bananas | 9 | 1+30+0 | 5 |
| 2 | 秀林國小 | Oh my darling,Clementine | Turkey in the Straw | 3 | 1+17+0 | 5 |
| 3 | 社口國小 | Oh my darling,Clementine | Six More Scottish Island Tunes: 2.The Bonnie Isle of Whalsey | 4 | 1+17+2 | 6 |
| 4 | 蒜頭國小 | Oh my darling,Clementine | 魔女宅急便 -能看見海的街道 | 6 | 1+12+0 | 5 |
| 5 | 民和國小 | Oh my darling,Clementine | Los Angeles Mov.1 | 10 | 1+23+0 | 3 |
| 6 | 中埔國小 | Oh my darling,Clementine | 童神 | 10 | 1+10+0 | 5 |
| 7 | 柳林國小 | Henry,My Son Version 1 | The Chamberlain Is Now Our Squire (Peasant Cantata), BWV 212 / God Rest You Merry, Gentlemen | 3 | 1+10+0 | 5 |
| 8 | 三和國小 | Oh my darling,Clementine | Camel Train | 5 | 1+24+0 | 6 |
| 9 | 新埤國小 | Oh my darling,Clementine | 蝸牛與黃鸝鳥 | 7 | 1+22+0 | 5 |
| 時間加總 | 57 |
國中團體組 (共 4 隊)實驗劇場 [2] 11-17 08:30 賽程總表
| 序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
| 1 | 大林國中 | Three Dances - Bass Dance | 16 Variations on a Russian Birthday Song 1.Thema ,Variation 1,6,7,16 | 10 | 2+19+0 | 5 |
| 2 | 嘉新國中 | Three Dances - Bass Dance | Bananas 組曲1.5 | 10 | 1+12+0 | 5 |
| 3 | 朴子國中 | Three Dances - Bass Dance | Irish Suite | 5 | 1+25+0 | 5 |
| 4 | 新港國中 | Aria on the G String | Symphonic Dances:sabre dance | 8 | 1+29+0 | 6 |
| 時間加總 | 33 |
國小團體組--丙組 (共 21 隊)實驗劇場 [7] 11-17 13:30 賽程總表
| 序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
| 1 | 大崙國小 | Henry,My Son Version 1 | Funny Parade | 3 | 1+17+0 | 4 |
| 2 | 北回國小 | Oh my darling,Clementine | となりのトトロ | 6 | 1+15+0 | 6 |
| 3 | 月眉國小 | Oh my darling,Clementine | O Susanna | 5 | 1+22+0 | 6 |
| 4 | 大鄉國小 | Oh my darling,Clementine | Nostalgic Air from Nostalgic Air & Jig | 7 | 1+10+0 | 6 |
| 5 | 過溝國小 | Oh my darling,Clementine | 快樂人生 | 5 | 1+12+0 | 5 |
| 6 | 南靖國小 | Oh my darling,Clementine | Cherry Tree Rag | 3 | 1+17+0 | 5 |
| 7 | 三興國小 | Oh my darling,Clementine | おお スザンナ | 5 | 1+17+0 | 5 |
| 8 | 同仁國小 | Oh my darling,Clementine | Canival Season | 3 | 1+29+0 | 6 |
| 9 | 景山國小 | Oh my darling,Clementine | Nostalgic Jig from Nostalgic Air & Jig | 5 | 1+15+0 | 4 |
| 10 | 東石國小 | Oh my darling,Clementine | 蝸牛與黃鸝鳥 | 5 | 1+17+2 | 4 |
| 11 | 雙溪國小 | Oh my darling,Clementine | The Boinne Isle of Whalsey | 5 | 1+18+2 | 2 |
| 12 | 圓崇國小 | Henry,My Son Version 1 | Allergo | 5 | 1+11+0 | 3 |
| 13 | 松梅國小 | Oh my darling,Clementine | Cameron's Ragtime | 3 | 1+14+2 | 4 |
| 14 | 新塭國小 | Lisette | 海の見える街 | 4 | 1+11+0 | 5 |
| 15 | 六美國小 | Henry,My Son Version 1 | O du liebs Ängeli | 3 | 1+14+2 | 5 |
| 16 | 港墘國小 | Lisette | 1、小夜曲,2、庫席科斯郵車 | 4 | 1+12+0 | 5 |
| 17 | 鹿滿國小 | Lisette | The eternal God was born tonight | 20 | 1+16+0 | 5 |
| 18 | 美林國小 | Oh my darling,Clementine | Los Angeles Mov.1 | 10 | 1+25+2 | 5 |
| 19 | 大崎國小 | Oh my darling,Clementine | 組曲 | 5 | 1+21+0 | 4 |
| 20 | 柳溝國小 | Henry,My Son Version 1 | Arrietty's Song | 8 | 1+27+0 | 4 |
| 21 | 後塘國小 | Oh my darling,Clementine | 胡桃鉗組曲 | 6 | 1+11+0 | 5 |
| 時間加總 | 120 |
國小團體組--丁組 (共 27 隊)實驗劇場 [8] 11-18 08:30 賽程總表
| 序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
| 1 | 義仁國小 | Oh my darling,Clementine | Yorck’scher Marsch | 7 | 1+18+0 | 6 |
| 2 | 菁埔國小 | Oh my darling,Clementine | Scotland the Brave | 6 | 1+15+2 | 6 |
| 3 | 好美國小 | Oh my darling,Clementine | Trumpet Tune and Ayre | 5 | 1+13+2 | 6 |
| 4 | 黎明國小 | Lisette | An Ghaoth Aneas(The South Wind) | 20 | 1+10+1 | 5 |
| 5 | 下楫國小 | Oh my darling,Clementine | 世界の約束 | 7 | 1+19+0 | 5 |
| 6 | 南興國小 | Lisette | Schreittanz | 10 | 1+5+2 | 5 |
| 7 | 成功國小 | Oh my darling,Clementine | Kalinka | 5 | 1+10+0 | 6 |
| 8 | 大有國小 | Henry,My Son Version 1 | Easy Celtic Arrangements | 5 | 1+11+0 | 6 |
| 9 | 龍山國小 | Henry,My Son Version 1 | Spring from The Four Seasons | 4 | 1+12+0 | 4 |
| 10 | 北美國小 | Henry,My Son Version 1 | Oh! Susanna | 3 | 1+11+2 | 5 |
| 11 | 新岑國小 | Oh my darling,Clementine | 海の見える街 | 6 | 1+10+0 | 6 |
| 12 | 義興國小 | Oh my darling,Clementine | 民謠組曲 | 5 | 2+14+0 | 6 |
| 13 | 竹園國小 | Oh my darling,Clementine | A Simple Walz | 4 | 1+7+0 | 5 |
| 14 | 灣內國小 | Lisette | 風之丘 | 5 | 1+8+2 | 5 |
| 15 | 龍港國小 | Oh my darling,Clementine | O Susanna | 5 | 1+10+2 | 5 |
| 16 | 瑞里國小 | Henry,My Son Version 1 | The Cream Pot. | 8 | 1+10+0 | 5 |
| 17 | 中山國小 | Henry,My Son Version 1 | 伊比亞亞 | 10 | 2+13+0 | 5 |
| 18 | 龍崗國小 | Oh my darling,Clementine | 載著你。「天空之城」卡通主題曲 | 10 | 1+8+2 | 4 |
| 19 | 三江國小 | Oh my darling,Clementine | 桃花過渡 | 7 | 1+13+0 | 6 |
| 20 | 太興國小 | Lisette | 迷路的小孩 | 6 | 1+9+0 | 4 |
| 21 | 沄水國小 | Oh my darling,Clementine | the eternal god was born tonight | 4 | 1+7+2 | 3 |
| 22 | 內甕國小 | Oh my darling,Clementine | RONDEAU from: Suite de Symphonies | 5 | 1+11+0 | 3 |
| 23 | 貴林國小 | Oh my darling,Clementine | サザエさん(海螺小姐) | 5 | 1+6+0 | 5 |
| 24 | 中林國小 | Henry,My Son Version 1 | Spring From The Four Seasons | 3 | 1+11+1 | 5 |
| 25 | 中興國小 | Lisette | Tripping Up the Stairs | 5 | 1+10+0 | 5 |
| 26 | 安和國小 | Oh my darling,Clementine | Fin ch'han dal vino calda la testa | 5 | 1+13+0 | 6 |
| 27 | 更寮國小 | Oh my darling,Clementine | All I Have to do is Dream | 5 | 1+9+0 | 4 |
| 時間加總 | 170 |