099學年 100學年 101學年 102學年 103學年 104學年 105學年 106學年 107學年 108學年 109學年 110學年 111學年 112學年 113學年 114學年 115學年
115學年度 團體賽成績查詢
團體賽類別:
國小團體組 共 19 隊 *目前依序號排序 切換依成績排序
| 序號 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
| 1 | 平林國小 | 87.69 | 87.69 | 優等 | |||
| 2 | 布袋國小 | 88.46 | 88.46 | 優等 | |||
| 3 | 三江國小 | 86.84 | 86.84 | 優等 | |||
| 4 | 布新國小 | 88.18 | 88.18 | 優等 | |||
| 5 | 大南國小 | 87.31 | 87.31 | 優等 | |||
| 6 | 和順國小 | 87.06 | 87.06 | 優等 | |||
| 7 | 太平國小 | 86.56 | 86.56 | 優等 | |||
| 8 | 下潭國小 | 86.23 | 86.23 | 優等 | |||
| 9 | 溪口國小 | 88.82 | 88.82 | 優等 | |||
| 10 | 光榮國小 | 85.36 | 85.36 | 優等 | |||
| 11 | 柳林國小 | 86.45 | 86.45 | 優等 | |||
| 12 | 下楫國小 | 90.67 | 90.67 | 特優 | [代表參加全國賽] | ||
| 13 | 竹崎國小 | 89.49 | 89.49 | 優等 | |||
| 14 | 社團國小 | 87.92 | 87.92 | 優等 | |||
| 15 | 梅北國小 | 87.94 | 87.94 | 優等 | |||
| 16 | 福樂國小 | 88.07 | 88.07 | 優等 | |||
| 17 | 社口國小 | 88.44 | 88.44 | 優等 | |||
| 18 | 桃源國小 | 90.14 | 90.14 | 特優 | |||
| 19 | 東榮國小 | 90.08 | 90.08 | 特優 |
國中團體組 共 7 隊 *目前依序號排序 切換依成績排序
| 序號 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
| 1 | 忠和國中 | 88.16 | 88.16 | 優等 | |||
| 2 | 嘉新國中 | 87.65 | 87.65 | 優等 | |||
| 3 | 東石國中 | 91.12 | 91.12 | 特優 | [代表參加全國賽] | ||
| 4 | 水上國中 | 91.08 | 91.08 | 特優 | |||
| 5 | 大林國中 | 86.80 | 86.80 | 優等 | |||
| 6 | 新港國中 | 88.84 | 88.84 | 優等 | |||
| 7 | 昇平國中 | 87.38 | 87.38 | 優等 |
高中職團體組 共 0 隊