099學年 100學年 101學年 102學年 103學年 104學年 105學年 106學年 107學年 108學年 109學年 110學年 111學年 112學年 113學年
113學年度 個人賽參賽名單
個人賽類別:
演出總時間: 179 (2:59)
國小A組 (共 6 人)實驗劇場 [24] 11-24 13:30 賽程總表
序號 | 姓名 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 指導 | 伴奏 |
1 | 鄭詠婕 | 新港國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Sonata in G | 6 | 黃幸冠 | 孫逸媚 |
2 | 鄭依芳 | 新港國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Sonata in G Major(RV59):Allegro ma non presto | 6 | 黃幸冠 | 孫逸媚 |
3 | 曹伊葶 | 大林國小 | [中音直笛]No.4 Allegro | Suite Concertante:2.Danse | 3 | 詹慕凡 | 洪淑娟 |
4 | 江芷妤 | 大林國小 | [中音直笛]No.4 Allegro | Suite Concertante:2.Danse | 3 | 詹慕凡 | 洪淑娟 |
5 | 林泰亨 | 新港國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Sonate a-Moll Opus I,Nr.1 | 6 | 黃幸冠 | 孫逸媚 |
6 | 黃莛惟 | 新港國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Concerto in C major | 6 | 黃幸冠 | 詹云馨 |
時間加總 | 30 |
國小B組 (共 13 人)實驗劇場 [25] 11-24 13:30 賽程總表
序號 | 姓名 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 指導 | 伴奏 |
1 | 李侑芯 | 新港國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Sonata in G | 6 | 黃幸冠 | 孫逸媚 |
2 | 謝佩妘 | 大林國小 | [中音直笛]No.4 Allegro | Suite Concertante:2.Danse | 3 | 詹慕凡 | 洪淑娟 |
3 | 林泰成 | 新港國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Sonata in G Major(RV59):Allegro ma non presto | 6 | 黃幸冠 | 孫逸媚 |
4 | 李宜臻 | 新港國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Sonata in G | 6 | 黃幸冠 | 孫逸媚 |
5 | 塗子瑭 | 文昌國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Sonate in F Major,RV 52,II,III | 7 | 鄭妙慈 | 蔡宜蓉 |
6 | 陳寬宇 | 文昌國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Sonate in F major,RV 52,II,III | 7 | 鄭妙慈 | 蔡宜蓉 |
7 | 林妍霓 | 文昌國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Sonate in F Major,RV 52,II,III | 7 | 鄭妙慈 | 蔡宜蓉 |
8 | 邱苡軒 | 大林國小 | [中音直笛]No.4 Allegro | Suite Concertante:2.Danse | 3 | 洪淑娟 | 洪淑娟 |
9 | 盧亦珊 | 民雄國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Recorder Sonata in F major | 5 | 力昱仁 | |
10 | 鄭妡芸 | 新港國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Introduction & Variations Op.32 | 6 | 黃幸冠 | 孫逸媚 |
11 | 陳品霖 | 文昌國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Sonate in F Major,RV 52,II,III | 7 | 鄭妙慈 | 蔡宜蓉 |
12 | 郭隆駿 | 文昌國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Sonate in F Major,RV 52,II,III | 7 | 鄭妙慈 | 蔡宜蓉 |
13 | 陳律同 | 民雄國小 | [高音直笛]Partita 4 Aria 6 Allegro assai | Recorder Sonata in F major | 5 | 力昱仁 | |
時間加總 | 75 |
國中A組 (共 1 人)實驗劇場 [26] 11-24 13:30 賽程總表
序號 | 姓名 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 指導 | 伴奏 |
1 | 詹云馨 | 新港國中 | [高音直笛]Partita 4 Aria 4 Allegro | La Ronde des Lutins | 10 | 黃幸冠 | 呂盈瑩 |
時間加總 | 10 |
國中B組 (共 3 人)實驗劇場 [27] 11-24 13:30 賽程總表
序號 | 姓名 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 指導 | 伴奏 |
1 | 洪儷榕 | 新港國中 | [高音直笛]Partita 4 Aria 4 Allegro | concerto in C major | 6 | 黃幸冠 | 陳逸 |
2 | 薛柔昕 | 大林國中 | [高音直笛]Partita 4 Aria 4 Allegro | Sonata in B-flat Major TWV 41:B3, mov. I、II | 10 | 吳沛儒 | 高沁安 |
3 | 林柔君 | 新港國中 | [高音直笛]Partita 4 Aria 4 Allegro | Rondeau Hongrois Op.28 | 6 | 黃幸冠 | 陳逸 |
時間加總 | 22 |
高中職A組 (共 2 人)實驗劇場 [28] 11-24 13:30 賽程總表
序號 | 姓名 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 指導 | 伴奏 |
1 | 詹惟閔 | 新港藝術高中 | [高音直笛]Sonata in G Major 3rd Mov. Adagio & 4th Mov. Allegro | Sonata I | 8 | 黃幸冠 | 呂盈瑩 |
2 | 曾梓筠 | 新港藝術高中 | [高音直笛]Sonata in G Major 3rd Mov. Adagio & 4th Mov. Allegro | Sonate a-Moll Opus I,Nr.1 | 6 | 黃幸冠 | 陳逸 |
時間加總 | 14 |
高中職B組 (共 3 人)實驗劇場 [29] 11-24 13:30 賽程總表
序號 | 姓名 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 指導 | 伴奏 |
1 | 郭子宸 | 新港藝術高中 | [高音直笛]Sonata in G Major 3rd Mov. Adagio & 4th Mov. Allegro | Concerto in D-dur | 6 | 黃幸冠 | 陳逸 |
2 | 林香君 | 新港藝術高中 | [高音直笛]Sonata in G Major 3rd Mov. Adagio & 4th Mov. Allegro | Introducion & Variations Op. 32 | 6 | 黃幸冠 | 陳逸 |
3 | 黃品錞 | 新港藝術高中 | [高音直笛]Sonata in G Major 3rd Mov. Adagio & 4th Mov. Allegro | Concerto in C major | 6 | 黃幸冠 | 詹云馨 |
時間加總 | 18 |
大專A組 (共 1 人)實驗劇場 [30] 11-24 13:30 賽程總表
序號 | 姓名 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 指導 | 伴奏 |
1 | 洪佳琪 | 南華大學 | [高音直笛]N0.47, Rosemond die lagh gedoocken | Concerto in c minor RV441 | 10 | 黃幸冠 | 呂盈瑩 |
時間加總 | 10 |