099學年 100學年 101學年 102學年 103學年 104學年 105學年 106學年 107學年 108學年 109學年 110學年 111學年 112學年 113學年
113學年度 團體賽參賽名單
團體賽類別:
演出總時間: 472 (7:52)
國小團體組--甲組 (共 13 隊)演藝廳 [1] 11-19 08:30 賽程總表
序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
1 | 文昌國小 | Waltz | W.A.Mozart Divertimento No.8,KV 213 | 10 | 1+27+0 | 6 |
2 | 民雄國小 | Henry, My Son(Version 2) / Trios International | Just Fun 1+4 | 6 | 1+14+0 | 6 |
3 | 社口國小 | Waltz | SOUNDS LATIN (1) The Peanut Vendor (2) Guantanamera (3) Brazil | 8 | 1+22+0 | 6 |
4 | 福樂國小 | RONDE〝POURQUOY〞 | Kleine Suite II | 20 | 2+19+0 | 6 |
5 | 朴子國小 | RONDE〝POURQUOY〞 | 蝸牛與黃鸝鳥 | 5 | 1+21+0 | 5 |
6 | 平林國小 | Waltz | Sildouette of a Breeze | 5 | 1+23+0 | 6 |
7 | 太保國小 | RONDE〝POURQUOY〞 | Trains | 7 | 1+20+0 | 5 |
8 | 水上國小 | Waltz | Rondeau | 5 | 1+20+2 | 5 |
9 | 柳林國小 | RONDE〝POURQUOY〞 | Los Angeles, Mov I 、III 、V | 20 | 1+15+0 | 5 |
10 | 興中國小 | RONDE〝POURQUOY〞 | いつも何度でも (「千と千尋の神隠し」より) | 6 | 1+22+0 | 5 |
11 | 新港國小 | RONDE〝POURQUOY〞 | Classical For Fun | 8 | 1+21+0 | 6 |
12 | 大林國小 | Waltz | River of Tears | 8 | 1+22+0 | 6 |
13 | 景山國小 | RONDE〝POURQUOY〞 | となりのトトロ | 6 | 1+16+0 | 5 |
時間加總 | 114 |
國中團體組 (共 5 隊)演藝廳 [2] 11-19 08:30 賽程總表
序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
1 | 大林國中 | Rondeau from Suite Nr. 2 | Allan Rosenheck: Los Angeles | 15 | 1+27+0 | 6 |
2 | 朴子國中 | Rondeau from Suite Nr. 2 | Carmen | 5 | 1+25+0 | 5 |
3 | 嘉新國中 | Rondeau from Suite Nr. 2 | At the Circus | 9 | 2+13+2 | 6 |
4 | 梅山國中 | Rondeau from Suite Nr. 2 | 4 Seasons plus 1 (No. 1,3,5) | 10 | 1+21+1 | 4 |
5 | 新港國中 | Rondeau from Suite Nr. 2 | How to train your dragon | 8 | 1+36+0 | 6 |
時間加總 | 47 |
國小團體組--乙組 (共 11 隊)實驗劇場 [3] 11-19 11:20 賽程總表
序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
1 | 民和國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | America aus dem Musical ,,West Side Story" | 7 | 1+24+0 | 3 |
2 | 秀林國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 快樂人生 | 10 | 1+18+2 | 5 |
3 | 月眉國小 | Ding! Dong! Merrily on High | 獵人合唱 | 5 | 1+28+0 | 6 |
4 | 三和國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | The Ghost Train | 6 | 1+22+0 | 6 |
5 | 新埤國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 印第安的髮飾 | 6 | 1+21+0 | 5 |
6 | 蒜頭國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 能看見海的街道 | 5 | 1+21+0 | 6 |
7 | 三興國小 | Ding! Dong! Merrily on High | Bunclody | 3 | 1+15+0 | 2 |
8 | 鹿草國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | Summer in the Alps | 4 | 1+25+0 | 6 |
9 | 布袋國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 魔笛組曲 | 6 | 1+18+0 | 4 |
10 | 中埔國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 花心 | 8 | 1+10+0 | 5 |
11 | 東石國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | おどるポンポコリン | 6 | 1+17+2 | 5 |
時間加總 | 66 |
國小團體組--丙組 (共 19 隊)實驗劇場 [4] 11-19 13:30 賽程總表
序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
1 | 大鄉國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | La Bamba | 4 | 1+11+0 | 6 |
2 | 同仁國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | Rondeau | 3 | 2+24+0 | 6 |
3 | 美林國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | Carnival Season | 5 | 1+22+0 | 5 |
4 | 雙溪國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 胡桃鉗組曲1進行曲2俄國舞曲 | 6 | 1+19+1 | 5 |
5 | 南興國小 | Home On The Range | The Chamberlain is now our Squire | 6 | 2+10+2 | 6 |
6 | 港墘國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | The Isle of Gentle Airs | 5 | 1+12+0 | 5 |
7 | 過溝國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 快樂人生 | 4 | 1+18+0 | 5 |
8 | 大崎國小 | Home On The Range | 風的輪廓 | 5 | 1+18+0 | 5 |
9 | 菁埔國小 | Ding! Dong! Merrily on High | 童年 | 7 | 1+12+0 | 4 |
10 | 北回國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 桃花過渡 | 6 | 1+19+2 | 4 |
11 | 後塘國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | Can Can | 7 | 1+17+0 | 5 |
12 | 新塭國小 | Ding! Dong! Merrily on High | となりのトトロ | 8 | 1+14+0 | 5 |
13 | 鹿滿國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | Oh,Give me a home | 4 | 1+15+0 | 6 |
14 | 中山國小 | Ding! Dong! Merrily on High | 拉德基進行曲 | 5 | 1+15+0 | 5 |
15 | 大崙國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 能看見海的街道 | 5 | 1+14+1 | 4 |
16 | 六美國小 | Ding! Dong! Merrily on High | Cherry Tree Rag | 4 | 1+15+0 | 6 |
17 | 松梅國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | Tango Baroquita from Suite Mock Baroque | 3 | 1+24+2 | 5 |
18 | 南靖國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 台灣民謠組曲 | 3 | 1+13+0 | 5 |
19 | 圓崇國小 | Ding! Dong! Merrily on High | Tango á Trois | 5 | 1+12+0 | 6 |
時間加總 | 95 |
國小團體組--丁組 (共 29 隊)實驗劇場 [5] 11-20 08:30 賽程總表
序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
1 | 安和國小 | Home On The Range | ヴィヴァーチェ | 5 | 1+16+0 | 6 |
2 | 大有國小 | Ding! Dong! Merrily on High | Wiesensommer | 4 | 1+12+0 | 6 |
3 | 灣內國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 農村酒歌 台灣民謠 | 3 | 1+15+0 | 4 |
4 | 北美國小 | Home On The Range | 晴れた日に | 4 | 1+14+0 | 5 |
5 | 龍港國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | Cameron’s Ragtime | 5 | 1+15+0 | 6 |
6 | 光榮國小 | Ding! Dong! Merrily on High | March | 3 | 2+11+0 | 2 |
7 | 義興國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 魔笛組曲 | 4 | 2+10+0 | 6 |
8 | 龍崗國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | Das Huhn von Thun | 5 | 1+12+0 | 6 |
9 | 好美國小 | Ding! Dong! Merrily on High | Let's Go! | 3 | 1+13+0 | 4 |
10 | 三江國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 天空落水 | 6 | 1+12+1 | 6 |
11 | 中林國小 | Ding! Dong! Merrily on High | Spring from The Four Seasons | 8 | 1+10+0 | 5 |
12 | 竹園國小 | Ding! Dong! Merrily on High | Las Heras Beguine | 5 | 1+8+0 | 4 |
13 | 黎明國小 | Ding! Dong! Merrily on High | 雨停的早晨 | 6 | 1+6+2 | 5 |
14 | 成功國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | Cameron's Ragtime | 4 | 1+8+0 | 6 |
15 | 更寮國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 海の見える街 | 6 | 1+9+0 | 4 |
16 | 六腳國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | Choo-Choo Train | 4 | 1+21+0 | 6 |
17 | 新岑國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | Raindrops Keep Falling on my Head | 5 | 1+10+0 | 6 |
18 | 義仁國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | Los Angeles Mov.1 | 7 | 1+15+2 | 6 |
19 | 沄水國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | Das Huhn von Thun | 3 | 1+7+0 | 6 |
20 | 下楫國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | 鳩に餌な | 7 | 1+18+0 | 5 |
21 | 隙頂國小 | Ding! Dong! Merrily on High | Zum Tanze, da geht ein Madel | 3 | 1+12+0 | 6 |
22 | 貴林國小 | Ding! Dong! Merrily on High | 郵遞馬車 | 7 | 1+7+0 | 6 |
23 | 香林國小 | Home On The Range | 駅 | 12 | 1+7+0 | 6 |
24 | 中興國小 | Ding! Dong! Merrily on High | Fheilimi's Little Boat | 4 | 1+11+0 | 4 |
25 | 龍山國小 | Ding! Dong! Merrily on High | Trio in G | 3 | 1+11+0 | 5 |
26 | 桃源國小 | Ding! Dong! Merrily on High | 桃花過渡 | 5 | 2+9+0 | 4 |
27 | 內甕國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | La Petite Chaconne | 3 | 1+6+0 | 5 |
28 | 重寮國小 | Zum Tanze Da Geht Ein Mädel | チャルメラ・ダンス | 6 | 1+16+0 | 6 |
29 | 光華國小 | Home On The Range | Spring from The Four Seasons | 10 | 2+8+0 | 5 |
時間加總 | 150 |