099學年 100學年 101學年 102學年 103學年 104學年 105學年 106學年 107學年 108學年 109學年 110學年 111學年 112學年 113學年
113學年度 個人賽成績查詢
個人賽類別:
國小A組 共 6 人
序號 | 姓名 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
1 | 鄭詠婕 | 新港國小 | 86.82 | 86.82 | 優等 | |||
2 | 鄭依芳 | 新港國小 | 87.28 | 87.28 | 優等 | |||
3 | 曹伊葶 | 大林國小 | 86.60 | 86.60 | 優等 | |||
4 | 江芷妤 | 大林國小 | 87.56 | 87.56 | 優等 | |||
5 | 林泰亨 | 新港國小 | 86.98 | 86.98 | 優等 | |||
6 | 黃莛惟 | 新港國小 | 88.64 | 88.64 | 優等 | [代表參加全國賽] |
國小B組 共 13 人
序號 | 姓名 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
1 | 李侑芯 | 新港國小 | 85.72 | 85.72 | 優等 | |||
2 | 謝佩妘 | 大林國小 | 86.30 | 86.30 | 優等 | |||
3 | 林泰成 | 新港國小 | 87.18 | 87.18 | 優等 | |||
4 | 李宜臻 | 新港國小 | 86.86 | 86.86 | 優等 | |||
5 | 塗子瑭 | 文昌國小 | 85.35 | 85.35 | 優等 | |||
6 | 陳寬宇 | 文昌國小 | 87.08 | 87.08 | 優等 | |||
7 | 林妍霓 | 文昌國小 | 85.50 | 85.50 | 優等 | |||
8 | 邱苡軒 | 大林國小 | 87.12 | 87.12 | 優等 | |||
9 | 盧亦珊 | 民雄國小 | 85.94 | 85.94 | 優等 | |||
10 | 鄭妡芸 | 新港國小 | 88.56 | 88.56 | 優等 | [代表參加全國賽] | ||
11 | 陳品霖 | 文昌國小 | 86.56 | 86.56 | 優等 | |||
12 | 郭隆駿 | 文昌國小 | 86.74 | 86.74 | 優等 | |||
13 | 陳律同 | 民雄國小 | 85.50 | 85.50 | 優等 |
國中A組 共 1 人
序號 | 姓名 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
1 | 詹云馨 | 新港國中 | 90.30 | 90.30 | 特優 | [代表參加全國賽] |
國中B組 共 3 人
序號 | 姓名 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
1 | 洪儷榕 | 新港國中 | 88.88 | 88.88 | 優等 | |||
2 | 薛柔昕 | 大林國中 | 86.60 | 86.60 | 優等 | |||
3 | 林柔君 | 新港國中 | 89.16 | 89.16 | 優等 | [代表參加全國賽] |
高中職A組 共 2 人
序號 | 姓名 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
1 | 詹惟閔 | 新港藝術高中 | 88.54 | 88.54 | 優等 | [代表參加全國賽] | ||
2 | 曾梓筠 | 新港藝術高中 | 87.00 | 87.00 | 優等 |
高中職B組 共 3 人
序號 | 姓名 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
1 | 郭子宸 | 新港藝術高中 | 87.56 | 87.56 | 優等 | |||
2 | 林香君 | 新港藝術高中 | 86.94 | 86.94 | 優等 | |||
3 | 黃品錞 | 新港藝術高中 | 88.62 | 88.62 | 優等 | [代表參加全國賽] |
大專A組 共 1 人
序號 | 姓名 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
1 | 洪佳琪 | 南華大學 | 88.20 | 88.20 | 優等 | [代表參加全國賽] |