099學年 100學年 101學年 102學年 103學年 104學年 105學年 106學年 107學年 108學年 109學年 110學年 111學年 112學年 113學年 114學年
114學年度 團體賽參賽名單
團體賽類別:
演出總時間: 437 (7:17)
國小團體組--甲組 (共 9 隊)演藝廳 [1] 11-18 08:30 賽程總表
| 序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
| 1 | 大林國小 | 3.ungeduldig | Isabella,de zatte kameel | 8 | 1+19+0 | 6 |
| 2 | 社口國小 | 3.ungeduldig | Impressionen aus New York (1.Central Park 2.Subway 3.Broadway-Premiere) | 6 | 2+22+0 | 6 |
| 3 | 文昌國小 | 2. Deutscher Tanz | CAPRIOL SUITE | 6 | 1+31+0 | 5 |
| 4 | 興中國小 | 3.ungeduldig | 海の見える街(『魔女の宅急便』より) | 5 | 1+15+0 | 5 |
| 5 | 平林國小 | 3.ungeduldig | The four seasons | 7 | 1+24+0 | 4 |
| 6 | 福樂國小 | 2. Deutscher Tanz | 散步 | 15 | 1+24+0 | 6 |
| 7 | 民雄國小 | My Sweetie | The Cream Pot 1+4+5 | 6 | 1+21+0 | 6 |
| 8 | 新港國小 | 2. Deutscher Tanz | 飛鳥の里へ | 8 | 1+18+0 | 6 |
| 9 | 朴子國小 | 3.ungeduldig | Arrietty's song | 6 | 1+25+0 | 5 |
| 時間加總 | 67 |
國中團體組 (共 4 隊)演藝廳 [2] 11-18 08:30 賽程總表
| 序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
| 1 | 嘉新國中 | 6. Schweizertanz | 香蕉組曲(選段) | 8 | 1+16+1 | 5 |
| 2 | 大林國中 | 6. Schweizertanz | Symphony No.1 D minor 第一樂章 | 12 | 2+24+0 | 5 |
| 3 | 新港國中 | 6. Schweizertanz | Danse Diabolique | 8 | 1+26+0 | 6 |
| 4 | 朴子國中 | 6. Schweizertanz | Eine Kleine Nachtmusik | 8 | 1+34+0 | 5 |
| 時間加總 | 36 |
國小團體組--乙組 (共 10 隊)實驗劇場 [1] 11-18 10:40 賽程總表
| 序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
| 1 | 秀林國小 | The eternal God was born tonight | DER FREISCHÜTZ – (Hunters' chorus) | 8 | 1+15+0 | 5 |
| 2 | 蒜頭國小 | The eternal God was born tonight | La Cancion del Pueblo de Los Angeles | 3 | 1+23+0 | 5 |
| 3 | 柳林國小 | The eternal God was born tonight | 1.Jubilo 2.Wonne | 8 | 1+12+0 | 6 |
| 4 | 布袋國小 | The eternal God was born tonight | 鄧雨賢歌謠曲集 | 5 | 1+16+0 | 4 |
| 5 | 民和國小 | The eternal God was born tonight | Carnival Season | 8 | 1+26+0 | 3 |
| 6 | 中埔國小 | The eternal God was born tonight | 啟程的日子 | 8 | 1+10+2 | 5 |
| 7 | 三興國小 | Schreittanz | 遙遠的日子 | 3 | 1+11+0 | 5 |
| 8 | 鹿草國小 | The eternal God was born tonight | El Choclo | 5 | 1+29+0 | 5 |
| 9 | 新埤國小 | The eternal God was born tonight | Bananas | 8 | 1+19+0 | 5 |
| 10 | 三和國小 | The eternal God was born tonight | Memories 2.Allan's Rag 7.A Simple Waltz | 5 | 2+23+0 | 6 |
| 時間加總 | 61 |
國小團體組--丙組 (共 20 隊)實驗劇場 [2] 11-18 13:30 賽程總表
| 序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
| 1 | 景山國小 | The eternal God was born tonight | Radetzky Marsch Op.228 | 7 | 1+13+0 | 5 |
| 2 | 圓崇國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | Allegro | 4 | 1+12+0 | 2 |
| 3 | 鹿滿國小 | The eternal God was born tonight | 樅樹 | 3 | 1+12+0 | 5 |
| 4 | 大崎國小 | The eternal God was born tonight | 組曲 | 6 | 1+15+1 | 4 |
| 5 | 松梅國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | Cherry Tree Rag | 2 | 1+19+2 | 5 |
| 6 | 月眉國小 | The eternal God was born tonight | Contredance en Rondeau from Divertimento Nr. 8, KV213 | 5 | 1+18+0 | 6 |
| 7 | 同仁國小 | The eternal God was born tonight | 海之聲 | 5 | 2+29+0 | 6 |
| 8 | 南興國小 | Schreittanz | Home on the range | 6 | 1+11+2 | 5 |
| 9 | 過溝國小 | The eternal God was born tonight | The Goroum | 4 | 1+14+0 | 5 |
| 10 | 東石國小 | The eternal God was born tonight | Rondeau | 5 | 2+19+2 | 4 |
| 11 | 南靖國小 | The eternal God was born tonight | 清煙囪者的華爾滋 | 3 | 1+13+0 | 4 |
| 12 | 大鄉國小 | The eternal God was born tonight | Aquarela Do Brasil | 4 | 1+10+0 | 6 |
| 13 | 柳溝國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | Amboss Polka | 6 | 1+18+1 | 5 |
| 14 | 六美國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | Puttin' On The Ritz | 5 | 1+16+1 | 5 |
| 15 | 新塭國小 | Schreittanz | 君をのせて | 7 | 1+10+0 | 5 |
| 16 | 大崙國小 | Schreittanz | Bananas 5. Bananas | 5 | 1+15+0 | 4 |
| 17 | 後塘國小 | The eternal God was born tonight | 胡桃鉗組曲 | 5 | 1+18+0 | 4 |
| 18 | 北回國小 | The eternal God was born tonight | A Kind of Waltz | 5 | 1+18+0 | 6 |
| 19 | 雙溪國小 | The eternal God was born tonight | 蝸牛與黃鸝鳥 | 6 | 1+18+2 | 6 |
| 20 | 美林國小 | The eternal God was born tonight | Carnival Season | 6 | 1+23+1 | 5 |
| 時間加總 | 99 |
國小團體組--丁組 (共 28 隊)實驗劇場 [3] 11-19 08:30 賽程總表
| 序號 | 學校 | 指定曲 | 自選曲 | 時間 | 人數 | 獎勵數 |
| 1 | 中林國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | Spring From The Four Seasons | 3 | 1+8+0 | 3 |
| 2 | 下楫國小 | The eternal God was born tonight | Die alte Standuhr am Sonntag | 7 | 1+25+0 | 5 |
| 3 | 龍崗國小 | The eternal God was born tonight | (1)Die alte Standuhr am Sonntag(2)Scäger Tanzr | 5 | 1+11+1 | 6 |
| 4 | 港墘國小 | Schreittanz | 圓舞曲 | 5 | 1+9+0 | 5 |
| 5 | 內甕國小 | The eternal God was born tonight | Contredanse En Rondeau (from Divertimento No.8 K.213) | 3 | 1+5+0 | 3 |
| 6 | 龍山國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | God Rest You Merry,Gentlemen | 3 | 1+10+0 | 5 |
| 7 | 灣內國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | A Little Nonsense | 10 | 1+12+0 | 4 |
| 8 | 貴林國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | La serenata(小夜曲) | 5 | 1+6+0 | 5 |
| 9 | 好美國小 | Schreittanz | The Wellerman | 5 | 1+15+0 | 4 |
| 10 | 沄水國小 | The eternal God was born tonight | Mazurka op. 68 Nr.3 | 4 | 1+9+0 | 6 |
| 11 | 義興國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | 舞曲集選曲 | 4 | 2+8+0 | 6 |
| 12 | 成功國小 | The eternal God was born tonight | Divertimento Nr.8, kv213 | 6 | 1+10+0 | 6 |
| 13 | 更寮國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | 時を超えて | 5 | 1+8+0 | 4 |
| 14 | 三江國小 | The eternal God was born tonight | O Susanna | 6 | 1+14+0 | 6 |
| 15 | 重寮國小 | The eternal God was born tonight | 美麗的草原 | 8 | 1+14+1 | 5 |
| 16 | 中興國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | Down by the Sally Gardens | 5 | 1+9+0 | 4 |
| 17 | 安和國小 | The eternal God was born tonight | さんぽ | 6 | 1+12+0 | 5 |
| 18 | 大有國小 | Schreittanz | 獵人合唱 | 5 | 1+11+0 | 4 |
| 19 | 義仁國小 | The eternal God was born tonight | 芭蕉布 | 8 | 1+17+2 | 6 |
| 20 | 竹園國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | 庫席柯斯郵車 | 4 | 1+6+0 | 5 |
| 21 | 龍港國小 | The eternal God was born tonight | The Isla Reel、The Bonnie Isle of Whalsey | 5 | 1+11+2 | 5 |
| 22 | 中山國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | Yellow Bird Calypso | 4 | 1+15+0 | 5 |
| 23 | 新岑國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | Always with me | 4 | 1+9+0 | 6 |
| 24 | 菁埔國小 | The eternal God was born tonight | BELIEVE | 5 | 1+12+0 | 6 |
| 25 | 瑞里國小 | Schreittanz | Kontretanz kv15h | 20 | 1+12+0 | 5 |
| 26 | 北美國小 | Schreittanz | 晴れた日に | 4 | 1+12+1 | 5 |
| 27 | 黎明國小 | An Ghaoth Aneas (The South Wind) | 雨あがりの朝 | 20 | 1+9+2 | 4 |
| 28 | 六腳國小 | The eternal God was born tonight | 卡農 | 5 | 1+18+0 | 4 |
| 時間加總 | 174 |