099學年 100學年 101學年 102學年 103學年 104學年 105學年 106學年 107學年 108學年 109學年 110學年 111學年 112學年 113學年 114學年
114學年度 個人賽成績查詢
個人賽類別:
國小A組 共 8 人
| 序號 | 姓名 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
| 1 | 李綵綸 | 南新國小 | 83.90 | 83.90 | 甲等 | |||
| 2 | 林星蕾 | 南新國小 | 81.23 | 81.23 | 甲等 | |||
| 3 | 鄭妡芸 | 新港國小 | 85.01 | 85.01 | 優等 | |||
| 4 | 鄭恩歆 | 南新國小 | 87.86 | 87.86 | 優等 | |||
| 5 | 葉紫馨 | 南新國小 | 83.67 | 83.67 | 甲等 | |||
| 6 | 黃苡甄 | 祥和國小 | 87.28 | 87.28 | 優等 | |||
| 7 | 呂東澤 | 太保國小 | 83.82 | 83.82 | 甲等 | |||
| 8 | 張羚君 | 大同國小 | 88.00 | 88.00 | 優等 | [代表參加全國賽] |
國小B組 共 13 人
| 序號 | 姓名 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
| 1 | 翁宜廷 | 水上國小 | 83.19 | 83.19 | 甲等 | |||
| 2 | 陳忻韵 | 東榮國小 | 83.28 | 83.28 | 甲等 | |||
| 3 | 沈宥熹 | 祥和國小 | 88.44 | 88.44 | 優等 | [代表參加全國賽] | ||
| 4 | 孫顥宬 | 祥和國小 | 83.60 | 83.60 | 甲等 | |||
| 5 | 翁聖鈞 | 新港國小 | 82.56 | 82.56 | 甲等 | |||
| 6 | 林宣妤 | 祥和國小 | 84.94 | 84.94 | 甲等 | |||
| 7 | 張鈞皓 | 大同國小 | 86.70 | 86.70 | 優等 | |||
| 8 | 鄭依芳 | 新港國小 | 81.09 | 81.09 | 甲等 | |||
| 9 | 黃楚崴 | 朴子國小 | 82.88 | 82.88 | 甲等 | |||
| 10 | 莊承祐 | 月眉國小 | 82.96 | 82.96 | 甲等 | |||
| 11 | 楊潔安 | 竹村國小 | 83.46 | 83.46 | 甲等 | |||
| 12 | 王紹睿 | 祥和國小 | 81.48 | 81.48 | 甲等 | |||
| 13 | 唐士玄 | 安東國小 | 81.93 | 81.93 | 甲等 |
國中A組 共 6 人
| 序號 | 姓名 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
| 1 | 唐士捷 | 朴子國中 | 82.16 | 82.16 | 甲等 | |||
| 2 | 陳忻晨 | 民雄國中 | 84.60 | 84.60 | 甲等 | |||
| 3 | 吳昕昀 | 東石國中 | 80.13 | 80.13 | 甲等 | |||
| 4 | 林其汝 | 東石國中 | 88.04 | 88.04 | 優等 | [代表參加全國賽] | ||
| 5 | 李行 | 新港國中 | 84.54 | 84.54 | 甲等 | |||
| 6 | 戴靖雪 | 東石國中 | 83.32 | 83.32 | 甲等 |
國中B組 共 5 人
| 序號 | 姓名 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
| 1 | 王于心 | 嘉科實驗中學 | 86.12 | 86.12 | 優等 | [代表參加全國賽] | ||
| 2 | 王佑心 | 協同高中 | 84.63 | 84.63 | 甲等 | |||
| 3 | 林柔君 | 新港國中 | 84.89 | 84.89 | 甲等 | |||
| 4 | 黃莛惟 | 新港國中 | 83.37 | 83.37 | 甲等 | |||
| 5 | 林怡辰 | 協同高中 | 84.70 | 84.70 | 甲等 |
高中職A組 共 1 人
| 序號 | 姓名 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
| 1 | 詹云馨 | 新港藝術高中 | 86.55 | 86.55 | 優等 | [代表參加全國賽] |
高中職B組 共 5 人
| 序號 | 姓名 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
| 1 | 詹惟閔 | 新港藝術高中 | 84.66 | 84.66 | 甲等 | |||
| 2 | 簡含蓉 | 嘉科實驗中學 | 82.70 | 82.70 | 甲等 | |||
| 3 | 黃珈容 | 嘉科實驗中學 | 80.55 | 80.55 | 甲等 | |||
| 4 | 謝秉廷 | 竹崎高中 | 88.00 | 88.00 | 優等 | [代表參加全國賽] | ||
| 5 | 陳昕妮 | 協同高中 | 83.16 | 83.16 | 甲等 |
大專A組 共 2 人
| 序號 | 姓名 | 學校 | 平均 | 扣分 | 成績 | 等第 | 影音 | 備註 |
| 1 | 李香融 | 南華大學 | 0.00 | 0.00 | 棄權 | |||
| 2 | 高沁安 | 嘉義大學 | 87.15 | 87.15 | 優等 | [代表參加全國賽] |